Garmin GPSMAP 60CSx (010-00422-01)
|
|
| Производитель: | Garmin |
| Область применения: | универсальный |
US $394
|
Описание
|
| Основные характеристики |
| Тип: | портативный |
| Область применения: | универсальный |
| Программная часть |
| Количество маршрутов: | 50 |
| Количество путевых точек: | 1000 (запись треков: 10000 точек, 20 треков) |
| Ф-ция расчета маршрута: | Есть |
| Загрузка карт местности: | Есть |
| Голосовые подсказки: | Есть |
| Конструкция |
| Антенна: | встроенная |
| Дисплей: | 2.7", 160х240пикс, цветной (TFT), 256 цветов, подсветка |
| Интерфейсы: | USB (последовательный COM-порт), слот для карт памяти (micro SD) |
| Дополнительно: | Барометр (барометрический высотомер (альтиметр)) |
| Пылевлагозащита: | Есть (водонепроницаемый (IPX7)) |
| Питание |
| Тип элемента: | батарейки (х2 AA) |
| Время работы: | 18ч |
| Габариты |
| Размеры (ВхШхТ): | 155х61х33мм |
| Вес: | 213г (с батарейками) |