Brother DCP-8070DR (DCP8070DR1)
|
|
| Производитель: | Brother |
| Устройство: | принтер/сканер/копир |
| Тип печати: | черно-белая |
| Размещение: | настольный |
| Максимальный формат: | A4 |
| Интерфейсы: | USB 2.0 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | есть |
| Технология печати: | лазерная |
| Тип сканера: | планшетный/протяжный |
US $446
|
Описание
|
| Общие характеристики |
| Устройство: | принтер/сканер/копир |
| Тип печати: | черно-белая |
| Технология печати: | лазерная |
| Размещение: | настольный |
| Описание производителя: | Эта модель на сайте www.brother.ru |
| Принтер |
| Максимальный формат: | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати: | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати: | 28 стр/мин (ч/б А4) |
| Автоматическая двусторонняя печать: | есть |
| Сканер |
| Тип сканера: | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала: | A4 |
| Максимальный размер сканирования: | 216x356 мм |
| Оттенки серого: | 256 |
| Разрешение сканера: | 2400x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное): | 19200x19200 dpi |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов: | 20 листов |
| Поддержка стандартов: | TWAIN, WIA |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б): | 1200x600 dpi |
| Скорость копирования: | 28 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба: | 25-400 % |
| Шаг масштабирования: | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги: | 300 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги: | 150 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи: | 50 лист. |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги: | 60-163 г/м2 |
| Ресурс фотобарабана: | 25000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 3000 страниц |
| Количество картриджей: | 1 |
| Тип картриджа/тонера: | TN-3230, TN-3280 (расш.) |
| Память/Процессор |
| Объем памяти: | 64 Мб, максимальный 576 Мб |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы: | USB 2.0 |
| Прямая печать: | есть |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript: | есть |
| Поддержка: | PostScript 3, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript: | 66 |
| Количество установленных шрифтов PCL: | 91 |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС: | Windows, Linux, Mac OS, DOS |
| Отображение информации: | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе): | 660 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 15 Вт |
| Габариты (ШхВхГ): | 390x443x442 мм |
| Вес: | 15.3 кг |
| Особенности: | сканирование в цвете |