Brother DCP-7057R (DCP7057R1)
Описание
|
| Общие характеристики |
| Устройство: | принтер/сканер/копир |
| Тип печати: | черно-белая |
| Технология печати: | лазерная |
| Размещение: | настольный |
| Описание производителя: | Эта модель на сайте www.brother.ru |
| Область применения: | малый офис |
| Количество страниц в месяц: | 10000 |
| Принтер |
| Максимальный формат: | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати: | 2400x600 dpi |
| Скорость печати: | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Сканер |
| Тип сканера: | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала: | A4 |
| Глубина цвета: | 48 бит |
| Оттенки серого: | 256 |
| Разрешение сканера: | 600x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное): | 19200x19200 dpi |
| Отправка изображения по e-mail: | есть |
| Поддержка стандартов: | TWAIN, WIA |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира (ч/б): | 600x600 dpi |
| Скорость копирования: | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба: | 25-400 % |
| Шаг масштабирования: | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги: | 250 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги: | 100 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи: | 1 лист. |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги: | 60-163 г/м2 |
| Ресурс фотобарабана: | 12000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 1000 страниц |
| Количество картриджей: | 1 |
| Тип картриджа/тонера: | TN-2090 |
| Память/Процессор |
| Объем памяти: | 16 Мб |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы: | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript: | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС: | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации: | ЖК-панель |
| Габариты (ШхВхГ): | 405x268x396 мм |
| Вес: | 9.8 кг |
| Особенности: | эмуляция GDI |