Brother DCP-7040R (DCP7040R)
|
|
| Производитель: | Brother |
| Устройство: | принтер/сканер/копир |
| Тип печати: | черно-белая |
| Размещение: | настольный |
| Максимальный формат: | A4 |
| Отправка изображения по e-mail: | есть |
| Интерфейсы: | USB 2.0 |
| Технология печати: | лазерная |
| Тип сканера: | планшетный/протяжный |
US $243
|
Описание
|
| Общие характеристики |
| Устройство: | принтер/сканер/копир |
| Тип печати: | черно-белая |
| Технология печати: | лазерная |
| Размещение: | настольный |
| Описание производителя: | Эта модель на сайте www.brother.ru |
| Область применения: | малый офис |
| Количество страниц в месяц: | 10000 |
| Принтер |
| Максимальный формат: | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати: | 2400x600 dpi |
| Скорость печати: | 23 стр/мин (ч/б А4) |
| Сканер |
| Тип сканера: | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала: | A4 |
| Глубина цвета: | 48 бит |
| Оттенки серого: | 256 |
| Разрешение сканера: | 600x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное): | 19200x19200 dpi |
| Отправка изображения по e-mail: | есть |
| Устройство автоподачи оригиналов: | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов: | 35 листов |
| Копир |
| Скорость копирования: | 23 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба: | 25-400 % |
| Шаг масштабирования: | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
| Лотки |
| Подача бумаги: | 250 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги: | 100 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги: | 72-127 г/м2 |
| Ресурс фотобарабана: | 12000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 1500 страниц |
| Количество картриджей: | 1 |
| Тип картриджа/тонера: | TN-2135, TN-2175 (расш.) |
| Память/Процессор |
| Объем памяти: | 16 Мб |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы: | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript: | нет |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС: | Windows, Mac OS |
| Отображение информации: | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе): | 320 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 75 Вт |
| Уровень шума при работе: | 53 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания: | 32 дБ |
| Габариты (ШхВхГ): | 429x257x396 мм |
| Вес: | 11.08 кг |
| Особенности: | эмуляция GDI |