Acer AS7750ZG-B954G32Mnkk (LX.RD00C.021)
Описание
| 17.3" (1600x900) глянцевое (Glare) /Pentium 2.1ГГц / 4096Мб DDR 3 / 320Гб HDD () / ATI Mobility Radeon HD 6650M / LAN / Wi-Fi / 1.3 МПикс / Linux / 3.2кг |
| Основные характеристики |
| Тип: | ноутбук |
| Дисплей |
| Диагональ экрана: | 17.3" |
| Разрешение дисплея: | 1600x900 |
| Яркость: | 216кд/м2 |
| Покрытие экрана: | глянцевое (Glare) |
| Контрастность: | 197:1 |
| Аппаратная часть |
| Чипсет: | Intel HM65 |
| Процессор |
| Серия процессора: | Pentium |
| Модель: | B950 |
| Кол-во ядер процессора: | 2 |
| Частота процессора: | 2.1ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня: | 512Кб |
| Объем кэш памяти 3-го уровня: | 2048Кб |
| Оперативная память |
| Объем оперативной памяти: | 4096Мб |
| Максимально устанавливаемый объем: | 8192Мб |
| Тип: | DDR 3 |
| Стандарт памяти: | PC3-8500 |
| Кол-во слотов: | 2 |
| Видеокарта |
| Тип видеокарты: | дискретная |
| Серия: | ATI Mobility Radeon |
| Модель: | HD 6650M |
| Объем видеопамяти: | 1024Мб |
| Накопитель |
| Тип накопителя: | HDD |
| Емкость накопителя: | 320Гб |
| Обороты шпинделя: | 5400об/мин |
| Коммуникации |
| Wi-Fi: | до 54 Мбит/сек (802.11a/b/g), до 300 Мбит/сек (802.11n) |
| Мультимедиа: | Кардридер (SD, MMC, MS, MS Pro, xD), Kensington замок |
| Вэб-камера: | 1.3 МПикс |
| Формат акустики: | 2.0 (Dolby Home Theater) |
| DialUp модем: | Есть |
| Устройства ввода |
| Конструкция клавиш: | островного типа |
| Манипулятор: | тачпад |
| Поддержка мультитач: | Есть |
| Num блок: | Есть |
| Результаты тестов |
| Процессор (Passmark CPU Mark): | 1880балл(ов) |
| Видеокарта (3DMark06): | 7250балл(ов) |
| Видеокарта (3DMark Vantage): | 3900балл(ов) |
| Общее |
| Предустановленная ОС: | Linux |
| Материал корпуса: | матовый пластик |
| Цвет: | черный |
| Габариты (ШхГхТ): | 415x275x34.3мм |
| Вес: | 3.2кг |
| Привод оптических дисков |
| Тип: | выдвижной |
| Порты подключения: | VGA, HDMI |
| USB 2.0: | 2 шт |
| USB 3.0: | 1 шт |
| LAN (RJ-45): | 10/100/1000Мбит/с |
| Thunderbolt: | отсутствует |